注:本页面可使用 (ctrl+F)进行快速查询。文末附下载链接。
单位名称 | 统一信用代码 | 法 人 | 新要求资质类别 | 资质 等级 | 资质编号 | 发证日期 | 有效期止 |
江西省勘察设计研究院有限公司 | 91360000158286715E | 周云荣 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 甲 级 | 360020231110152 | 2023-11-28 | 2028-11-28 |
江西省勘察设计研究院有限公司 | 91360000158286715E | 周云荣 | 地质灾害治理工程施工资质 | 甲 级 | 360020241210036 | 2024-05-29 | 2029-05-29 |
江西省勘察设计研究院有限公司 | 91360000158286715E | 周云荣 | 地质灾害治理工程监理资质 | 乙 级 | 360020232310012 | 2023-05-18 | 2028-05-18 |
江西有色地质矿产勘查开发院 | 123600004910138926 | 黄学荃 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 甲 级 | 360020231110059 | 2023-05-18 | 2028-05-18 |
江西有色地质矿产勘查开发院 | 123600004910138926 | 黄学荃 | 地质灾害治理工程监理资质 | 乙 级 | 360020232340069 | 2023-06-05 | 2028-04-13 |
核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 91360000705546361G | 罗 辉 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 甲 级 | 360020231110113 | 2023-07-14 | 2028-07-14 |
核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 91360000705546361G | 罗 辉 | 地质灾害治理工程施工资质 | 甲 级 | 360020231210127 | 2023-08-29 | 2028-08-29 |
核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 91360000705546361G | 罗 辉 | 地质灾害治理工程监理资质 | 乙 级 | 360020232310144 | 2023-11-17 | 2028-11-17 |
江西省煤田地质勘察研究院 | 12360000F37629784X | 彭学舜 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 甲 级 | 360020241110023 | 2024-04-03 | 2029-04-03 |
江西省煤田地质勘察研究院 | 12360000F37629784X | 彭学舜 | 地质灾害治理工程监理资质 | 乙 级 | 360020232310115 | 2023-07-14 | 2028-07-14 |
江西核工业工程地质勘察院有限公司 | 91360000754230451E | 周忠赣 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 甲 级 | 360020231110061 | 2023-05-18 | 2028-05-18 |
江西核工业工程地质勘察院有限公司 | 91360000754230451E | 周忠赣 | 地质灾害治理工程施工资质 | 甲 级 | 360020241220004 | 2024-01-19 | 2029-01-19 |
江西核工业工程地质勘察院有限公司 | 91360000754230451E | 周忠赣 | 地质灾害治理工程监理资质 | 乙 级 | 360020242310048 | 2024-06-20 | 2029-06-20 |
江西省中环岩土工程勘察院有限公司 | 913601001583228780 | 彭卫星 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 甲 级 | 360020231110112 | 2023-07-14 | 2028-07-14 |
江西省中环岩土工程勘察院有限公司 | 913601001583228780 | 彭卫星 | 地质灾害治理工程施工资质 | 乙 级 | 360020242210007 | 2024-01-19 | 2029-01-19 |
江西大京九工程管理有限公司 | 9136070077882350X4 | 朱晓金 | 地质灾害治理工程施工资质 | 乙 级 | 360020232210153 | 2023-12-19 | 2028-12-19 |
江西大京九工程管理有限公司 | 9136070077882350X4 | 朱晓金 | 地质灾害治理工程监理资质 | 甲 级 | 360020231310145 | 2023-11-17 | 2028-11-17 |
江西省空间生态建设有限公司 | 91360103705739059T | 蔡文斌 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 甲 级 | 360020231130131 | 2023-09-14 | 2028-07-14 |
江西省空间生态建设有限公司 | 91360103705739059T | 蔡文斌 | 地质灾害治理工程施工资质 | 甲 级 | 360020231230133 | 2023-09-14 | 2028-08-29 |
江西省空间生态建设有限公司 | 91360103705739059T | 蔡文斌 | 地质灾害治理工程监理资质 | 乙 级 | 360020232330132 | 2023-09-14 | 2028-07-14 |
江西省地质环境调查研究院有限公司 | 913600005965484477 | 宋 勇 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 甲 级 | 360020231140071 | 2023-06-05 | 2028-04-13 |
江西省地质环境调查研究院有限公司 | 913600005965484477 | 宋 勇 | 地质灾害治理工程监理资质 | 乙 级 | 360020232310160 | 2023-12-19 | 2028-12-19 |
江西省地质环境调查研究院有限公司 | 913600005965484477 | 宋 勇 | 地质灾害治理工程施工资质 | 甲 级 | 360020231230014 | 2023-03-20 | 2025-02-16 |
江西赣南地质矿产集团有限公司 | 91360700751110403Y | 符 勋 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 甲 级 | 360020231110097 | 2023-06-16 | 2028-06-16 |
江西赣南地质矿产集团有限公司 | 91360700751110403Y | 符 勋 | 地质灾害治理工程施工资质 | 甲 级 | 360020231210141 | 2023-10-16 | 2028-10-16 |
江西赣南地质矿产集团有限公司 | 91360700751110403Y | 符 勋 | 地质灾害治理工程监理资质 | 乙 级 | 360020232340074 | 2023-06-05 | 2028-04-13 |
核工业赣州工程勘察设计集团有限公司 | 91360700160230358P | 张 衎 | 地质灾害治理工程施工资质 | 甲 级 | 360020241210068 | 2024-09-04 | 2029-09-04 |
核工业赣州工程勘察设计集团有限公司 | 91360700160230358P | 张 衎 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 甲 级 | 360020231110102 | 2023-06-16 | 2028-06-16 |
中国瑞林工程技术股份有限公司 | 91360000158263599J | 吴润华 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 甲 级 | 360020241110057 | 2024-09-04 | 2029-09-04 |
中国瑞林工程技术股份有限公司 | 91360000158263599J | 吴润华 | 地质灾害治理工程监理资质 | 乙 级 | 362022250009 | 2020-12-05 | 2025-12-05 |
江西江汇地质工程勘察院有限公司 | 913611007165354813 | 吕相军 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 甲 级 | 360020231110161 | 2023-12-19 | 2028-12-19 |
江西江汇地质工程勘察院有限公司 | 913611007165354813 | 吕相军 | 地质灾害治理工程施工资质 | 甲 级 | 360020241220047 | 2024-06-20 | 2029-06-20 |
江西有色建设集团有限公司 | 91360000158262799N | 胡小忠 | 地质灾害治理工程施工资质 | 甲 级 | 360020241210014 | 2024-02-27 | 2029-02-27 |
江西省中赣投勘察设计有限公司 | 91360000MA35H6DC7X | 罗卫华 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 乙 级 | 360020242110035 | 2024-05-29 | 2029-05-29 |
江西省天久地矿建设集团有限公司 | 913606007511177797 | 张 伟 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 甲 级 | 360020231110098 | 2023-06-16 | 2028-06-16 |
江西省天久地矿建设集团有限公司 | 913606007511177797 | 张 伟 | 地质灾害治理工程监理资质 | 乙 级 | 360020232340088 | 2023-06-05 | 2028-04-13 |
江西省天久地矿建设集团有限公司 | 913606007511177797 | 张 伟 | 地质灾害治理工程施工资质 | 甲 级 | 360020231210099 | 2023-06-16 | 2028-06-16 |
江西核地勘测设计有限公司 | 913604027277735576 | 聂文明 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 甲 级 | 360020241130028 | 2024-04-22 | 2028-08-29 |
江西核地勘测设计有限公司 | 913604027277735576 | 聂文明 | 地质灾害治理工程施工资质 | 甲 级 | 360020241230027 | 2024-04-22 | 2028-12-19 |
江西核工业建设有限公司 | 91360000705507792M | 方 杨 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 乙 级 | 360020242110029 | 2024-04-30 | 2029-04-30 |
江西核工业建设有限公司 | 91360000705507792M | 方 杨 | 地质灾害治理工程施工资质 | 甲 级 | 360020241210021 | 2024-04-03 | 2029-04-03 |
核工业志诚建设工程有限公司 | 91360681160124942X | 贾琦飞 | 地质灾害治理工程施工资质 | 甲 级 | 360020231230023 | 2023-04-10 | 2025-05-29 |
核工业华东建设工程集团有限公司 | 91360000158260849Q | 梁忠旗 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 乙 级 | 360020242110065 | 2024-09-04 | 2029-09-04 |
核工业华东建设工程集团有限公司 | 91360000158260849Q | 梁忠旗 | 地质灾害治理工程施工资质 | 甲 级 | 360020241210039 | 2024-05-29 | 2029-05-29 |
核工业华东建设工程集团有限公司 | 91360000158260849Q | 梁忠旗 | 地质灾害治理工程监理资质 | 乙 级 | 360020242310062 | 2024-09-04 | 2029-09-04 |
江西空间地信工程集团有限公司 | 91360104MA38XR88XE | 吴佳煜 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 甲 级 | 360020241110008 | 2024-01-19 | 2029-01-19 |
江西空间地信工程集团有限公司 | 91360104MA38XR88XE | 吴佳煜 | 地质灾害治理工程施工资质 | 甲 级 | 360020241210002 | 2024-01-19 | 2029-01-19 |
江西金新勘测工程有限公司 | 913605007056518079 | 付 林 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 甲 级 | 360020231110114 | 2023-07-14 | 2028-07-14 |
江西金新勘测工程有限公司 | 913605007056518079 | 付 林 | 地质灾害治理工程施工资质 | 乙 级 | 360020242210020 | 2024-04-03 | 2029-04-03 |
江西恒拓工程监理咨询有限公司 | 91360000723910999X | 余永亮 | 地质灾害治理工程监理资质 | 乙 级 | 360020232310126 | 2023-08-29 | 2028-08-29 |
中国建筑材料工业地质勘查中心江西总队 | 913611001614472093 | 黄德保 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 甲 级 | 360020231140067 | 2023-06-05 | 2028-04-13 |
中国建筑材料工业地质勘查中心江西总队 | 913611001614472093 | 黄德保 | 地质灾害治理工程施工资质 | 乙 级 | 360020232210094 | 2023-06-16 | 2028-06-16 |
江西九勘地质工程技术有限公司 | 91360400159305914Y | 朱继刚 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 甲 级 | 360020231110154 | 2023-12-19 | 2028-12-19 |
江西九勘地质工程技术有限公司 | 91360400159305914Y | 朱继刚 | 地质灾害治理工程施工资质 | 甲 级 | 360020241210045 | 2024-06-20 | 2029-06-20 |
江西九勘地质工程技术有限公司 | 91360400159305914Y | 朱继刚 | 地质灾害治理工程监理资质 | 乙 级 | 360020232310008 | 2023-05-18 | 2028-05-18 |
江西省新大地项目管理有限公司 | 91360000705505391D | 邓小年 | 地质灾害治理工程施工资质 | 乙 级 | 360020232210159 | 2023-12-19 | 2028-12-19 |
江西省新大地项目管理有限公司 | 91360000705505391D | 邓小年 | 地质灾害治理工程监理资质 | 甲 级 | 360020241310038 | 2024-05-29 | 2029-05-29 |
江西金浔有色工程技术有限公司 | 913604007055299408 | 洪培城 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 乙 级 | 360020242110032 | 2024-04-30 | 2029-04-30 |
江西金浔有色工程技术有限公司 | 913604007055299408 | 洪培城 | 地质灾害治理工程施工资质 | 甲 级 | 362019140223 | 2022-05-05 | 2025-03-16 |
江西金浔有色工程技术有限公司 | 913604007055299408 | 洪培城 | 地质灾害治理工程监理资质 | 乙 级 | 360020242310033 | 2024-04-30 | 2029-04-30 |
江西省赣西地质集团有限公司 | 913603007897006602 | 黄小萍 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 甲 级 | 360020231110005 | 2023-05-18 | 2028-05-18 |
江西省赣西地质集团有限公司 | 913603007897006602 | 黄小萍 | 地质灾害治理工程施工资质 | 甲 级 | 362022140086 | 2022-09-21 | 2025-09-20 |
江西省赣西地质集团有限公司 | 913603007897006602 | 黄小萍 | 地质灾害治理工程监理资质 | 乙 级 | 360020232310050 | 2023-05-18 | 2028-05-18 |
江西省赣中地质工程有限公司 | 9136050074197681X9 | 曹 江 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 甲 级 | 360020231130135 | 2023-10-09 | 2028-05-18 |
江西省赣中地质工程有限公司 | 9136050074197681X9 | 曹 江 | 地质灾害治理工程施工资质 | 甲 级 | 360020231230134 | 2023-10-09 | 2028-05-18 |
江西省地质局能源地质大队 | 12360000MB1N2200XH | 汤 兴 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 甲 级 | 360020231110006 | 2023-05-18 | 2028-05-18 |
洪城控股集团有限公司 | 913601045965192405 | 毛文坚 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 乙 级 | 360020242110001 | 2024-01-19 | 2029-01-19 |
洪城控股集团有限公司 | 913601045965192405 | 毛文坚 | 地质灾害治理工程施工资质 | 甲 级 | 360020241210060 | 2024-09-04 | 2029-09-04 |
洪城控股集团有限公司 | 913601045965192405 | 毛文坚 | 地质灾害治理工程监理资质 | 乙 级 | 360020242310050 | 2024-07-16 | 2029-07-16 |
江西赣虔地质工程有限公司 | 91360700775872541E | 魏 勇 | 地质灾害治理工程施工资质 | 甲 级 | 360020231210106 | 2023-07-14 | 2028-07-14 |
百年建设集团有限公司 | 91360104558488762A | 陈永贵 | 地质灾害治理工程施工资质 | 甲 级 | 360020231210155 | 2023-12-19 | 2028-12-19 |
百年建设集团有限公司 | 91360104558488762A | 陈永贵 | 地质灾害治理工程监理资质 | 乙 级 | 360020232330129 | 2023-09-04 | 2028-07-14 |
百年建设集团有限公司 | 91360104558488762A | 陈永贵 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 乙 级 | 360020232130130 | 2023-09-04 | 2028-04-13 |
江西核鹰勘测规划设计有限责任公司 | 91360600160121397G | 柳哲权 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 甲 级 | 360020231140077 | 2023-06-05 | 2028-04-13 |
江西核鹰勘测规划设计有限责任公司 | 91360600160121397G | 柳哲权 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 乙 级 | 360020242310003 | 2024-01-19 | 2029-01-19 |
江西应职院科技产业有限公司 | 91360700160192814X | 罗建林 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 甲 级 | 360020231110146 | 2023-11-17 | 2028-11-17 |
江西应职院科技产业有限公司 | 91360700160192814X | 罗建林 | 地质灾害治理工程施工资质 | 乙 级 | 360020232240084 | 2023-06-05 | 2028-04-13 |
江西应职院科技产业有限公司 | 91360700160192814X | 罗建林 | 地质灾害治理工程监理资质 | 乙 级 | 360020242310011 | 2024-02-27 | 2029-02-27 |
江西赣北地矿勘察设计集团有限公司 | 913604001598059276 | 尹 祝 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 甲 级 | 360020231110101 | 2023-06-16 | 2028-06-16 |
江西赣北地矿勘察设计集团有限公司 | 913604001598059276 | 尹 祝 | 地质灾害治理工程施工资质 | 甲 级 | 360020241220040 | 2024-05-29 | 2029-05-29 |
江西赣北地矿勘察设计集团有限公司 | 913604001598059276 | 尹 祝 | 地质灾害治理工程监理资质 | 乙 级 | 360020232310121 | 2023-08-29 | 2028-08-29 |
江西省瑞华国土勘测规划工程有限公司 | 9136010374854872XK | 邹悦忠 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 甲 级 | 360020231110124 | 2023-08-29 | 2028-08-29 |
江西省瑞华国土勘测规划工程有限公司 | 9136010374854872XK | 邹悦忠 | 地质灾害治理工程施工资质 | 甲 级 | 360020231210140 | 2023-10-16 | 2028-10-16 |
江西省第九地质勘察规划有限公司 | 91360824162190468L | 钟贤洪 | 地质灾害治理工程施工资质 | 甲 级 | 360020231210062 | 2023-05-18 | 2028-05-18 |
江西省地质局第九地质大队 | 12360000MB1N79778Q | 周就猫 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 甲 级 | 360020231130103 | 2023-06-28 | 2028-06-16 |
江西省地矿资源勘查开发有限公司 | 913600007055084375 | 周雪桂 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 甲 级 | 360020241110005 | 2024-01-19 | 2029-01-19 |
江西省地质局第一地质大队 | 12360000491018060K | 龚 敏 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 甲 级 | 360020231140080 | 2023-06-05 | 2028-04-13 |
江西省地质局第一地质大队 | 12360000491018060K | 龚 敏 | 地质灾害治理工程监理资质 | 乙 级 | 360020232310009 | 2023-05-18 | 2028-05-18 |
江西金源地质工程集团有限公司 | 91360600727770997Q | 黄小荣 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 甲 级 | 360020231110056 | 2023-05-18 | 2028-05-18 |
江西金源地质工程集团有限公司 | 91360600727770997Q | 黄小荣 | 地质灾害治理工程施工资质 | 甲 级 | 360020241220034 | 2024-05-29 | 2029-05-29 |
江西省地质工程集团有限公司 | 91360000705518133F | 朱文帮 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 甲 级 | 360020241110009 | 2024-02-27 | 2029-02-27 |
江西省地质工程集团有限公司 | 91360000705518133F | 朱文帮 | 地质灾害治理工程施工资质 | 甲 级 | 360020241210030 | 2024-04-30 | 2029-04-30 |
江西金达地矿工程有限责任公司 | 91360200739166826N | 陈林林 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 甲 级 | 360020231110055 | 2023-05-18 | 2028-05-18 |
江西金达地矿工程有限责任公司 | 91360200739166826N | 陈林林 | 地质灾害治理工程施工资质 | 甲 级 | 360020241210017 | 2024-04-03 | 2029-04-03 |
江西金达地矿工程有限责任公司 | 91360200739166826N | 陈林林 | 地质灾害治理工程监理资质 | 乙 级 | 360020232310151 | 2023-11-28 | 2028-11-28 |
中铁水利水电规划设计集团有限公司 | 91360121MA35F37H0Q | 江 凌 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 乙 级 | 360020232110109 | 2023-07-14 | 2028-07-14 |
江西省昌水建设工程有限公司 | 91360000705506714C | 李志军 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 乙 级 | 360020232140073 | 2023-06-05 | 2028-04-13 |
江西省昌水建设工程有限公司 | 91360000705506714C | 李志军 | 地质灾害治理工程施工资质 | 乙 级 | 360020232240079 | 2023-06-05 | 2028-04-13 |
江西省昌水建设工程有限公司 | 91360000705506714C | 李志军 | 地质灾害治理工程监理资质 | 乙 级 | 360020232310004 | 2023-05-18 | 2028-05-18 |
赣州核力工程管理有限公司 | 91360700MA35KGMF2T | 杨西彬 | 地质灾害治理工程监理资质 | 甲 级 | 360020241310081 | 2024-11-19 | 2029-11-19 |
江西有色水利水电工程有限公司 | 91360000705517683R | 胡水亮 | 地质灾害治理工程施工资质 | 乙 级 | 360020232240086 | 2023-06-05 | 2028-04-13 |
江西有色水利水电工程有限公司 | 91360000705517683R | 胡水亮 | 地质灾害治理工程监理资质 | 乙 级 | 360020242310054 | 2024-09-04 | 2029-09-04 |
江西同济建设项目管理股份有限公司 | 91360300744288633U | 谢冬春 | 地质灾害治理工程监理资质 | 甲 级 | 360020231310003 | 2023-05-18 | 2028-05-18 |
江西天丰建设集团有限公司 | 91360983748540699J | 刘小炎 | 地质灾害治理工程施工资质 | 乙 级 | 362022240015 | 2020-12-29 | 2025-12-29 |
恒实建设管理股份有限公司 | 91360106723923511F | 贾 明 | 地质灾害治理工程监理资质 | 乙 级 | 360020232310116 | 2023-07-14 | 2028-07-14 |
中国电建集团江西省电力设计院有限公司 | 913600001582662391 | 邹金杰 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 乙 级 | 360020232110136 | 2023-10-16 | 2028-10-16 |
中国电建集团江西省电力设计院有限公司 | 913600001582662391 | 邹金杰 | 地质灾害治理工程施工资质 | 乙 级 | 360020232210143 | 2023-11-17 | 2028-11-17 |
江西省裕丰水利水电建设有限公司 | 9136010206347238XK | 罗小忠 | 地质灾害治理工程施工资质 | 乙 级 | 360020232210092 | 2023-06-16 | 2028-06-16 |
南昌市银广厦建筑工程有限公司 | 9136012259182545X1 | 朱烈君 | 地质灾害治理工程施工资质 | 乙 级 | 362022240011 | 2020-12-05 | 2025-12-05 |
吉安市交通工程建设有限公司 | 91360800736394532L | 邓维伟 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 乙 级 | 360020232110095 | 2023-06-16 | 2028-06-16 |
吉安市交通工程建设有限公司 | 91360800736394532L | 邓维伟 | 地质灾害治理工程施工资质 | 乙 级 | 360020232210091 | 2023-06-16 | 2028-06-16 |
江西中煤水利环保集团有限公司 | 913604035937677082 | 龙 坤 | 地质灾害治理工程施工资质 | 乙 级 | 360020232210119 | 2023-07-14 | 2028-07-14 |
江西煤炭地质工程院有限公司 | 91360000739173217E | 秦 威 | 地质灾害治理工程施工资质 | 甲 级 | 360020241210058 | 2024-09-04 | 2029-09-04 |
江西省地质局水文地质大队 | 12360000491018052Q | 曾载淋 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 乙 级 | 360020232140072 | 2023-06-05 | 2028-04-13 |
江西省地质局水文地质大队 | 12360000491018052Q | 曾载淋 | 地质灾害治理工程监理资质 | 乙 级 | 360020232310010 | 2023-05-18 | 2028-05-18 |
萍乡市规划勘察设计院有限责任公司 | 91360302748548914C | 钟宜根 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 乙 级 | 360020242110006 | 2024-01-19 | 2029-01-19 |
江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 913600001582621668 | 邹成伟 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 乙 级 | 360020232110150 | 2023-11-28 | 2028-11-28 |
江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 913600001582621668 | 邹成伟 | 地质灾害治理工程施工资质 | 乙 级 | 360020232210148 | 2023-11-28 | 2028-11-28 |
江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 913600001582621668 | 邹成伟 | 地质灾害治理工程监理资质 | 乙 级 | 360020232310149 | 2023-11-28 | 2028-11-28 |
江西丰宜能源工程集团有限公司 | 91360981589247937W | 舒特高 | 地质灾害治理工程施工资质 | 乙 级 | 360020232240085 | 2023-06-05 | 2028-04-13 |
江西丰宜能源工程集团有限公司 | 91360981589247937W | 舒特高 | 地质灾害治理工程监理资质 | 乙 级 | 360020232310137 | 2023-10-16 | 2028-10-16 |
江西兴邦建设工程有限公司 | 91360104069714052M | 黄金保 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 乙 级 | 360020242110042 | 2024-05-29 | 2029-05-29 |
江西兴邦建设工程有限公司 | 91360104069714052M | 黄金保 | 地质灾害治理工程施工资质 | 乙 级 | 360020242210041 | 2024-05-29 | 2029-05-29 |
百思特建设股份有限公司 | 913601215535065464 | 肖 江 | 地质灾害治理工程施工资质 | 乙 级 | 360020232240082 | 2023-06-05 | 2028-04-13 |
赣州市水利电力勘测设计研究院 | 91360700491750470H | 彭翠生 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 乙 级 | 360020242110012 | 2024-02-27 | 2029-02-27 |
赣州市水利电力勘测设计研究院 | 91360700491750470H | 彭翠生 | 地质灾害治理工程监理资质 | 乙 级 | 360020242310013 | 2024-02-27 | 2029-02-27 |
华赣城建集团股份有限公司 | 91360100751103377U | 徐江华 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 乙 级 | 360020232110053 | 2023-05-18 | 2028-05-18 |
华赣城建集团股份有限公司 | 91360100751103377U | 徐江华 | 地质灾害治理工程施工资质 | 乙 级 | 360020232210007 | 2023-05-18 | 2028-05-18 |
华维设计集团股份有限公司 | 91360100723909840M | 廖宜强 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 乙 级 | 360020232110100 | 2023-06-16 | 2028-06-16 |
吉安市建筑设计规划研究院 | 913608004923903230 | 刘振桉 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 乙 级 | 360020232110158 | 2023-12-19 | 2028-12-19 |
江西广源地质灾害治理有限公司 | 911308025896712799 | 姚井才 | 地质灾害治理工程施工资质 | 甲 级 | 132022140116 | 2023-01-09 | 2025-11-16 |
江西桂冠建设工程有限公司 | 91360300162470152M | 黄伟超 | 地质灾害治理工程施工资质 | 乙 级 | 360020242230077 | 2024-10-30 | 2029-04-03 |
江西国联工程技术有限公司 | 91360400159325966R | 高佳伟 | 地质灾害治理工程施工资质 | 乙 级 | 360020242230069 | 2024-09-05 | 2028-04-13 |
江西恒地工程技术有限公司 | 91361100MA35KC9H5J | 祝融峰 | 地质灾害治理工程监理资质 | 乙 级 | 360020232330142 | 2023-11-08 | 2025-12-29 |
江西恺恒建设有限公司 | 91360125095289010K | 黄 宏 | 地质灾害治理工程施工资质 | 乙 级 | 360020232230066 | 2023-05-23 | 2025-12-29 |
江西隆锦生态环境建设有限公司 | 91360125309240037K | 吴 璇 | 地质灾害治理工程施工资质 | 乙 级 | 360020242230070 | 2024-09-12 | 2029-09-04 |
江西神州建筑工程有限公司 | 91360981087118334R | 杨福荣 | 地质灾害治理工程施工资质 | 甲 级 | 360020241210056 | 2024-09-04 | 2029-09-04 |
江西省辰光建设工程有限公司 | 91360700MA35M1AN1K | 陈 浩 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 乙 级 | 360020242110076 | 2024-10-29 | 2029-10-29 |
江西省辰光建设工程有限公司 | 91360700MA35M1AN1K | 陈 浩 | 地质灾害治理工程施工资质 | 乙 级 | 360020242210075 | 2024-10-29 | 2029-10-29 |
江西省辰光建设工程有限公司 | 91360700MA35M1AN1K | 陈 浩 | 地质灾害治理工程监理资质 | 乙 级 | 360020242310074 | 2024-10-29 | 2029-10-29 |
江西省地勘技术集团有限公司 | 913601211586448770 | 王长青 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 乙 级 | 360020232110111 | 2023-07-14 | 2028-07-14 |
江西省地勘技术集团有限公司 | 913601211586448770 | 王长青 | 地质灾害治理工程施工资质 | 乙 级 | 360020232210110 | 2023-07-14 | 2028-07-14 |
江西省地质调查勘查院 | 12360000MB1H15189J | 余忠珍 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 乙 级 | 360020232110011 | 2023-05-18 | 2028-05-18 |
江西省地质局第十地质大队 | 12360000MB1P15549L | 吴美仁 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 乙 级 | 360020242110063 | 2024-09-04 | 2029-09-04 |
江西省地质局第四地质大队 | 12360000MB1P1313XC | 吴家杰 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 甲 级 | 360020231110051 | 2023-05-18 | 2028-05-18 |
江西省地质局第四地质大队 | 12360000MB1P1313XC | 吴家杰 | 地质灾害治理工程监理资质 | 乙 级 | 360020232310052 | 2023-05-18 | 2028-05-18 |
江西省地质局工程地质大队 | 12360000MB1N82176M | 王国龙 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 乙 级 | 360020242110066 | 2024-09-04 | 2029-09-04 |
江西省地质局工程地质大队 | 12360000MB1N82176M | 王国龙 | 地质灾害治理工程监理资质 | 乙 级 | 360020242310067 | 2024-09-04 | 2029-09-04 |
江西省第九地质调查勘查有限公司 | 91360824083910199F | 欧阳斌 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 乙 级 | 360020242110072 | 2024-10-29 | 2029-10-29 |
江西省丰城市洪安工程建设咨询有限公司 | 91360981792807346N | 易 峰 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 乙 级 | 360020232110139 | 2023-10-16 | 2028-10-16 |
江西省丰城市洪安工程建设咨询有限公司 | 91360981792807346N | 易 峰 | 地质灾害治理工程施工资质 | 乙 级 | 360020242220019 | 2024-04-03 | 2029-04-03 |
江西省丰城市洪安工程建设咨询有限公司 | 91360981792807346N | 易 峰 | 地质灾害治理工程监理资质 | 乙 级 | 360020232310138 | 2023-10-16 | 2028-10-16 |
江西省赣建工程建设监理有限公司 | 913600001583054298 | 叶 江 | 地质灾害治理工程监理资质 | 乙 级 | 360020242310031 | 2024-04-30 | 2029-04-30 |
江西省赣湘建筑服务有限公司 | 91360301759982070T | 彭文萍 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 乙 级 | 360020242110018 | 2024-04-03 | 2029-04-03 |
江西省国土空间调查规划研究院 | 12360000MB1K32336E | 周国员 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 乙 级 | 360020242110046 | 2024-06-20 | 2029-06-20 |
江西省汉洁建设工程有限公司 | 913601003276743223 | 汪爱平 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 乙 级 | 360020242110079 | 2024-11-19 | 2029-11-19 |
江西省汉洁建设工程有限公司 | 913601003276743223 | 汪爱平 | 地质灾害治理工程施工资质 | 乙 级 | 360020242230071 | 2024-09-14 | 2029-09-04 |
